| 名稱 | 規(guī)格(直徑*壁厚) | 材質(zhì) | 長度(米) | 標(biāo)準(zhǔn) | 理論重量(Kg/米) |
| 1020*10螺旋鋼管 | 1020*10mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 249.066Kg/米 |
| 920*10螺旋鋼管 | 920*10mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 224.406Kg/米 |
| 820*10螺旋鋼管 | 820*10mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 200.26Kg/米 |
| 720*10螺旋鋼管 | 720*10mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 175.6Kg/米 |
| 630*10螺旋鋼管 | 630*10mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 152.89Kg/米 |
| 529*10螺旋鋼管 | 529*10mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 127.99Kg/米 |
| 426*10螺旋鋼管 | 426*10mm | Q235B | 12 | 部標(biāo) | 102.59Kg/米 |
| 1120*9螺旋鋼管 | 1120*9mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 246.58Kg/米 |
| 920*9螺旋鋼管 | 920*9mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 202.187Kg/米 |
| 820*9螺旋鋼管 | 820*9mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 180.50Kg/米 |
| 720*9螺旋鋼管 | 720*9mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 157.80Kg/米 |
| 630*9螺旋鋼管 | 630*9mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 137.82Kg/米 |
| 529*9螺旋鋼管 | 529*9mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 115.41Kg/米 |
| 426*9螺旋鋼管 | 426*9mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 92.55Kg/米 |
| 325*9螺旋鋼管 | 325*9mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 70.13Kg/米 |
| 1020*8螺旋鋼管 | 1020*8mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 199.65Kg/米 |
| 920*8螺旋鋼管 | 920*8mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 179.919Kg/米 |
| 820*8螺旋鋼管 | 820*8mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 160.70Kg/米 |
| 720*8螺旋鋼管 | 720*8mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 140.46Kg/米 |
| 630*8螺旋鋼管 | 630*8mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 122.71Kg/米 |
| 529*8螺旋鋼管 | 529*8mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 102.78Kg/米 |
| 426*8螺旋鋼管 | 426*8mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 82.46Kg/米 |
| 325*8螺旋鋼管 | 325*8mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 62.54Kg/米 |
| 273×8螺旋鋼管 | 273×8mm | Q235B | 12 | 布標(biāo) | 52.28Kg/米 |
| 219×8螺旋鋼管 | 219×8mm | Q235B | 12 | 布標(biāo) | 41.63Kg/米 |
| 820*7螺旋鋼管 | 820*7mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 140.85Kg/米 |
| 720*7螺旋鋼管 | 720*7mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 123.08Kg/米 |
| 630*7螺旋鋼管 | 630*7mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 107.54Kg/米 |
| 529*7螺旋鋼管 | 529*7mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 90.11Kg/米 |
| 426*7螺旋鋼管 | 426*7mm | Q235B | 12 | 國標(biāo) | 72.33Kg/米 |


